ADL100-ET DIN導軌式電能表(附電流互感器)
一般的
ADL100 DIN導軌式電能表採用DIN35mm DIN導軌安裝,附LCD顯示屏,可測量電氣參數,具有電能脈衝輸出、RS485通訊等優點,具有體積小、精度高、可靠性好、安裝方便等優點。
參數
| 準確性 | 千瓦時 1 級 |
| 頻率 | 50赫茲 |
| 輔助電源(自供電) | 220Vac,範圍:154-264Vac |
| 脈衝輸出 | 脈衝輸出千瓦時 |
| 消耗 | <10VA(單相) |
| 安裝 | DIN 35mm |
| 尺寸(長*寬*高) | 36*88*70 毫米 |
| 起始電流 | 0.004磅 |
數據表
| 輸入電壓 | 額定電壓 | 交流220伏 |
| 參考頻率 | 50赫茲 | |
| 耗電量 | <10VA | |
| 輸入電流 | 基本電流 | 10A、20A |
| 最大電流 | 60A,100A | |
| 起始電流 | 4‰磅 | |
| 消耗 | <4VA | |
| 測量性能 | 測量精度 | 千瓦時 1 級 |
| 測量範圍 | 000000.00~999999.99度 | |
| 時鐘精度 | ≤0.5秒/天 | |
| 主動脈衝 | 脈衝寬度 | 80±20毫秒 |
| 脈衝常數 | 1600imp/kWh | |
| 溝通 | 介面 | RS485(A+、B-) |
| 連接模式 | 屏蔽雙絞線導體 | |
| 協定 | MOD BUS-RTU | |
| 尺寸(長×寬×高) | 88毫米×36毫米×70毫米 | |
| 溫度 | 工作溫度 | -25℃~55℃ |
| 儲存溫度 | -40℃~70℃ | |
| 相對濕度 | ≤95%(無冷凝) | |
| 高度 | 小於2000米 | |
方面
接線
網路
包裹
| 最低套餐 | 包裝尺寸(4 件裝) | 淨重(0.034公斤/件*4) | ||
| 170*150*130毫米 | 0.136公斤 | |||
| 整盒包裝 | 包裝尺寸(36 件) | 包裝重量(36 件) | ||
| 480*460*200毫米 | 2.304公斤 | |||
| 產品海關編碼 | 9028301400 | |||
問:您是貿易公司還是製造商?
答:我們是位於中國上海的製造商。我們的工廠位於江蘇省無錫市。
Q:你們的交貨時間是多久?
答:一般情況下,如果貨物有庫存,需要3-5天。如果沒有庫存,則需要10-15天,具體取決於數量。
Q:你們提供樣品嗎?是免費的還是需要額外付費?
答:是的,我們可以以低價提供樣品。如果您下單,樣品費全部或部分將從貨款中扣除。
Q:你們多久能把報價單發給我們?
答:收到所有詳細資訊後,我們將在一個工作天內報價。
Q:你們的付款條件是什麼?
A:付款<1000美元,需預付100%。>1000美元,預付合約總額的30%,餘款出貨前付清。
如果您還有其他問題,請隨時與我們聯繫。
請在此寫下您的留言並發送給我們。










