AMC16Z-FAK48 มิเตอร์วัดไฟฟ้ากระแสสลับแบบหลายช่องราง DIN
มิเตอร์วัดกำลังไฟฟ้ากระแสสลับแบบหลายช่องสัญญาณบนราง DIN ซีรีส์ AMC16Z ได้รับการออกแบบอย่างอิสระเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการจัดการการจ่ายไฟฟ้าที่มีความแม่นยำสูงขึ้นเรื่อยๆ ของศูนย์ข้อมูล เหมาะสำหรับการตรวจสอบอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าปลายทางแบบอัจฉริยะที่ครอบคลุมทุกด้าน
* 24 ช่องของแต่ละวงจร A+B
*วงจรอิสระ 2 วงจร กระแสไฟฟ้าขาออก
*กำลังไฟฟ้าจริง, กำลังไฟฟ้าจริง, กำลังไฟฟ้าปฏิกิริยา
*การติดตั้ง:
ราง DIN 35มม.
* ขนาด (ยาว*กว้าง*สูง):
180*94.3*75มม.
การตรวจสอบการจ่ายพลังงานอย่างแม่นยำสำหรับศูนย์ข้อมูล
| คำจำกัดความของเทอร์มินัล | คำแนะนำ | หมายเหตุ |
| V+ | แหล่งจ่ายไฟเสริม | แหล่งจ่ายไฟโดย AMC16Z-ZA หรือ DC12-24V |
| V- | ||
| A | การสื่อสาร RS485 | เชื่อมต่อกับหน้าจอสัมผัสหรือฮับ RS485 |
| B | ||
| A1 | กระแสไฟฟ้าช่อง A ขั้วบวกเฟส A (1) | ส่วนแรกของอินพุตกระแสสามเฟสขาออกของช่อง A |
| A2 | กระแสไฟฟ้าช่อง A ขั้วบวกเฟส B (1) | |
| A3 | กระแสไฟฟ้าช่อง A ขั้วบวกเฟส C (1) | |
| GA1 | ขั้วลบกระแสช่อง A (1) | |
| A4 | กระแสไฟฟ้าช่อง A ขั้วบวกเฟส A (2) | ส่วนที่สองของอินพุตกระแสสามเฟสขาออกของช่อง A |
| A5 | กระแสไฟฟ้าช่อง A ขั้วบวกเฟส B (2) | |
| A6 | กระแสไฟฟ้าช่อง A ขั้วบวกเฟส C (2) | |
| จีเอ2 | ขั้วลบกระแสช่อง A (2) | |
| A7 | กระแสไฟฟ้าช่อง A ขั้วบวกเฟส A (3) | ส่วนที่สามของอินพุตกระแสสามเฟสของสายขาออก A |
| A8 | กระแสไฟฟ้าช่อง A ขั้วบวกเฟส B (3) | |
| A9 | กระแสไฟฟ้าช่อง A ขั้วบวกเฟส C (3) | |
| จีเอ3 | ขั้วลบกระแสช่อง A (3) | |
| เอ10 | กระแสไฟฟ้าช่อง A ขั้วบวกเฟส A (4) | ส่วนที่สี่ของอินพุตกระแสสามเฟสขาออกของช่อง A |
| เอ11 | กระแสไฟฟ้าช่อง A ขั้วบวกเฟส B (4) | |
| เอ12 | กระแสไฟฟ้าช่อง A ขั้วบวกเฟส C (4) | |
| จีเอ4 | ขั้วลบกระแสช่อง A (4) | |
| เอ13 | กระแสไฟฟ้าช่อง A ขั้วบวกเฟส A (5) | ส่วนที่ห้าของอินพุตกระแสสามเฟสขาออกของช่อง A |
| เอ14 | กระแสไฟฟ้าช่อง A ขั้วบวกเฟส B (5) | |
| เอ15 | กระแสไฟฟ้าช่อง A ขั้วบวกเฟส C (5) | |
| จีเอ5 | ขั้วลบกระแสช่อง A (5) | |
| เอ16 | กระแสไฟฟ้าช่อง A ขั้วบวกเฟส A (6) | ส่วนที่ 6 ของอินพุตกระแสสามเฟสขาออกของช่อง A |
| เอ17 | กระแสไฟฟ้าช่อง A ขั้วบวกเฟส B (6) | |
| เอ18 | กระแสไฟฟ้าช่อง A ขั้วบวกเฟส C (6) | |
| GA6 | ขั้วลบกระแสช่อง A (6) | |
| เอ19 | กระแสไฟฟ้าช่อง A ขั้วบวกเฟส A (7) | ส่วนที่เจ็ดของอินพุตกระแสสามเฟสขาออกของช่อง A |
| เอ20 | กระแสไฟฟ้าช่อง A ขั้วบวกเฟส B (7) | |
| เอ21 | กระแสไฟฟ้าช่อง A ขั้วบวกเฟส C (7) | |
| จีเอ7 | ขั้วลบกระแสช่อง A (7) | |
| เอ22 | กระแสไฟฟ้าช่อง A ขั้วบวกเฟส A (8) | ส่วนที่แปดของอินพุตกระแสสามเฟสขาออกของช่อง A |
| เอ23 | กระแสไฟฟ้าช่อง A ขั้วบวกเฟส B (8) | |
| เอ24 | กระแสไฟฟ้าช่อง A ขั้วบวกเฟส C (8) | |
| จีเอ8 | ขั้วลบกระแสช่อง A (8) | |
| B1 | กระแสไฟฟ้าช่อง B ขั้วบวกเฟส A (1) | กลุ่ม B ช่องขาออกสายสามเฟสอินพุตกระแสไฟฟ้า |
| B2 | กระแสไฟฟ้าช่อง B ขั้วบวกเฟส B (1) | |
| B3 | กระแสไฟฟ้าช่อง B ขั้วบวกเฟส C (1) | |
| จีบี1 | ขั้วลบกระแสช่อง B (1) | |
| B4 | กระแสไฟฟ้าช่อง B ขั้วบวกเฟส A (2) | กลุ่มที่ 2 B - ช่องขาออกของสายสามเฟสอินพุตกระแสไฟฟ้า |
| B5 | กระแสช่อง B ขั้วบวกเฟส B (2) | |
| B6 | กระแสไฟฟ้าช่อง B ขั้วบวกเฟส C (2) | |
| จีบี2 | ขั้วลบกระแสช่อง B (2) | |
| B7 | กระแสไฟฟ้าช่อง B ขั้วบวกเฟส A (3) | กลุ่มที่ 3 B - ช่องขาออกของสายสามเฟสอินพุตกระแสไฟฟ้า |
| B8 | กระแสช่อง B ขั้วบวกเฟส B (3) | |
| B9 | กระแสไฟฟ้าช่อง B ขั้วบวกเฟส C (3) | |
| จีบี3 | ขั้วลบกระแสช่อง B (3) | |
| บี10 | กระแสไฟฟ้าช่อง B ขั้วบวกเฟส A (4) | กลุ่มที่สี่ B - ช่องขาออกของสายสามเฟสอินพุตกระแสไฟฟ้า |
| บี11 | กระแสช่อง B ขั้วบวกเฟส B (4) | |
| บี12 | กระแสไฟฟ้าช่อง B ขั้วบวกเฟส C (4) | |
| จีบี4 | ขั้วลบกระแสช่อง B (4) | |
| บี13 | กระแสไฟฟ้าช่อง B ขั้วบวกเฟส A (5) | กลุ่มที่ 5 B - ช่องขาออกของสายสามเฟสอินพุตกระแสไฟฟ้า |
| บี14 | กระแสช่อง B ขั้วบวกเฟส B (5) | |
| บี15 | กระแสไฟฟ้าช่อง B ขั้วบวกเฟส C (5) | |
| จีบี5 | ขั้วลบกระแสช่อง B (5) | |
| บี16 | กระแสไฟฟ้าช่อง B ขั้วบวกเฟส A (6) | กลุ่มที่ 6 B - ช่องขาออกของสายสามเฟสอินพุตกระแสไฟฟ้า |
| บี17 | กระแสช่อง B ขั้วบวกเฟส B (6) | |
| บี18 | กระแสไฟฟ้าช่อง B ขั้วบวกเฟส C (6) | |
| จีบี6 | ขั้วลบกระแสช่อง B (6) | |
| บี19 | กระแสไฟฟ้าช่อง B ขั้วบวกเฟส A (7) | กลุ่มที่เจ็ด B - ช่องขาออกของสายสามเฟสอินพุตกระแสไฟฟ้า |
| บี20 | กระแสช่อง B ขั้วบวกเฟส B (7) | |
| บี21 | กระแสไฟฟ้าช่อง B ขั้วบวกเฟส C (7) | |
| จีบี7 | ขั้วลบกระแสช่อง B (7) | |
| บี22 | กระแสไฟฟ้าช่อง B ขั้วบวกเฟส A (8) | กลุ่มที่แปด B - ช่องขาออกสายสามเฟสอินพุตกระแสไฟฟ้า |
| บี23 | กระแสช่อง B ขั้วบวกเฟส B (8) | |
| บี24 | กระแสไฟฟ้าช่อง B ขั้วบวกเฟส C (8) | |
| จีบี8 | ขั้วลบกระแสช่อง B (8) | |
| เคเอ1 | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับช่อง A เฟส A (1) | ส่วนแรกของ A - channel DI |
| เคเอ2 | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับช่อง A เฟส B (1) | |
| เคเอ3 | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับช่อง A เฟส C (1) | |
| เคเอ4 | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับช่อง A เฟส A (2) | |
| เคเอ5 | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับช่อง A เฟส B (2) | |
| เคเอ6 | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับช่อง A เฟส C (2) | |
| เคเอ7 | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับช่อง A เฟส A (3) | |
| เคเอ8 | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับช่อง A เฟส B (3) | |
| เคเอ9 | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับช่อง A เฟส C (3) | |
| เคเอ10 | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับช่อง A เฟส A (4) | |
| เคเอ11 | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับช่อง A เฟส B (4) | |
| เคเอ12 | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับช่อง A เฟส C (4) | |
| ยูเอ็นเอ | สายไฟฟ้ากระแสสลับช่อง A | |
| KA13 | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับช่อง A เฟส A (5) | ส่วนที่สองของ A - channel DI |
| เคเอ14 | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับช่อง A เฟส B (5) | |
| เคเอ15 | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับช่อง A เฟส C (5) | |
| เคเอ16 | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับช่อง A เฟส A (6) | |
| เคเอ17 | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับช่อง A เฟส B (6) | |
| เคเอ18 | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับช่อง A เฟส C (6) | |
| เคเอ19 | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับช่อง A เฟส A (7) | |
| เคเอ20 | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับช่อง A เฟส B (7) | |
| เคเอ21 | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับช่อง A เฟส C (7) | |
| เคเอ22 | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับช่อง A เฟส A (8) | |
| เคเอ23 | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับช่อง A เฟส B (8) | |
| เคเอ24 | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับช่อง A เฟส C (8) | |
| เคบี1 | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับช่อง B เฟส A (1) | กลุ่ม B ช่อง DI แรก |
| KB2 | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับช่อง B เฟส B (1) | |
| เคบี3 | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับช่อง B เฟส C (1) | |
| เคบี4 | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับช่อง B เฟส A (2) | |
| KB5 | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับช่อง B เฟส B (2) | |
| KB6 | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับช่อง B เฟส C (2) | |
| KB7 | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับช่อง B เฟส A (3) | |
| KB8 | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับช่อง B เฟส B (3) | |
| KB9 | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับช่อง B เฟส C (3) | |
| KB10 | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับช่อง B เฟส A (4) | |
| KB11 | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับช่อง B เฟส B (4) | |
| KB12 | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับช่อง B เฟส C (4) | |
| ยูเอ็นบี | สายไฟฟ้ากระแสสลับช่อง B | |
| KB13 | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับช่อง B เฟส A (5) |
กลุ่มที่ 2 ช่อง B-DI |
| KB14 | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับช่อง B เฟส B (5) | |
| KB15 | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับช่อง B เฟส C (5) | |
| KB16 | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับช่อง B เฟส A (6) | |
| KB17 | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับช่อง B เฟส B (6) | |
| KB18 | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับช่อง B เฟส C (6) | |
| KB19 | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับช่อง B เฟส A (7) | |
| KB20 | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับช่อง B เฟส B (7) | |
| KB21 | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับช่อง B เฟส C (7) | |
| KB22 | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับช่อง B เฟส A (8) | |
| KB23 | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับช่อง B เฟส B (8) | |
| KB24 | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับช่อง B เฟส C (8) |
1.1 ทีการวัดของอุปกรณ์ไม่แม่นยำ
*ตรวจสอบว่าการเดินสายไฟแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าถูกต้องหรือไม่ และสายไฟเข้าและออกของอินพุตกระแสไฟฟ้าถูกต้องหรือไม่
*ตรวจสอบว่าการตั้งค่า CT ของอุปกรณ์สอดคล้องกับ CT ที่ใช้ภายนอกจริงหรือไม่
1.2วัดแรงดันไฟและกระแสไฟฟ้าได้ถูกต้อง แต่วัดกำลังไฟฟ้าได้ไม่แม่นยำ
*ตรวจสอบว่าทิศทางอินพุตปัจจุบันถูกต้องหรือไม่
*ตรวจสอบว่าเฟสที่สอดคล้องกันของวงจรกระแสไฟฟ้าแต่ละวงจรถูกต้องหรือไม่ วงจรขาออกจะต้องได้รับการปรับตามการเข้าถึงจริง
1.3ผิดปกติ การสื่อสาร
*ตรวจสอบว่าสายสื่อสารเชื่อมต่อปกติหรือไม่
*ตรวจสอบว่าขั้วต่อ A และ B ของการสื่อสารเชื่อมต่อกันหรือไม่
*ตรวจสอบว่าที่อยู่ของอุปกรณ์ถูกตั้งค่าอย่างถูกต้องและอัตราบอดการสื่อสารถูกตั้งค่าอย่างถูกต้องหรือไม่
*เมื่อการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์หลายเครื่องผิดปกติ ให้ลองตรวจสอบว่าการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์เดียวเป็นปกติหรือไม่ก่อน
1.4มีแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และพลังงานเข้ามา แต่ไฟฟ้าไม่มีค่า
*ตรวจสอบการตั้งค่าอัตราส่วน CT ของสายเข้า
1.5กระแสของ AMC16Z-ZD จะมีค่าเมื่อโหลดไม่มีกระแส
*ปรับค่าศูนย์ของกระแส AMC16Z-ZD (จุดศูนย์ของเซ็นเซอร์ฮอลล์ DC ไม่สอดคล้องกัน ความแตกต่างมีขนาดใหญ่ จำเป็นต้องปรับ)
มีคำถามอื่นๆ กรุณาติดต่อเรา เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
| แพ็คเกจขั้นต่ำ
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (1 ชิ้น) 220*170*90มม. | น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ (1 ชิ้น) 0.28กก. | ||
| แพ็คเกจกล่องทั้งหมด | ขนาดบรรจุภัณฑ์ (24 ชิ้น) 615*480*395มม. | น้ำหนักบรรจุภัณฑ์(24 ชิ้น) 6.72กก. | ||
| รหัส HS ของผลิตภัณฑ์
| 9028309000 | |||








