ADL400W WIFIデュアルチャンネル双方向3相電力計
ADL400W ワイヤレス デュアルチャンネル 三相電力計
太陽光発電系統連系システム、マイクロインバータシステム、エネルギー貯蔵システム、ACカップリングシステムなどの新エネルギー発電システム向けに主に設計されたインテリジェント計測器です。高精度、小型、応答速度が速く、設置が簡単といった利点があります。リアルタイムの電力やその他の電力パラメータを監視・測定し、Modbus-TCPやhttpなどのプロトコルをサポートし、Wi-FiやLora通信を介してインバータやエネルギー管理システム(EMS)と通信することで、逆潮流防止、発電量制御、バッテリー充放電などの機能を実現します。双方向測定が可能で、家庭用分散型太陽光発電システムのエネルギー管理を実現します。
特性
技術的パラメータ
| アイテム | パフォーマンスパラメータ | |||
| モデルシリーズ | ADL200 | ADL400 | ||
| 測定 | グリッド | 単相 | 三相4線式 | |
| 電圧 | 公称電圧 | 230V | 3×230/400V | |
| 入力範囲 | 0.8Unom ~ 1.2Unom | |||
| オーバーロad | 1.2回 評価(連続)2 回 その 評価 のために 1 2番 | |||
| 消費電力 | <2W、<10VA | |||
| 精度クラス | エラー ±0.5% | |||
| 現在 | 最小電流 | 0.3A | ||
| 遷移電流 | 1.5A | |||
| 基本電流 | 30A | |||
| 最大電流 | D16:Imax = 120A | |||
| 短期過電流 | 30 回 その 最大 現在 のために 20ms | |||
| 消費電力 | <1W、<1VA | |||
| 精度クラス | 誤差±0.5% | |||
| 力 | 有効電力、無効電力、皮相電力、誤差 ±1.0℅ | |||
| グリッド周波数 | 50Hz、誤差±0.5% | |||
| 応答率 | 50ms(電圧、電流、電力) | |||
| 設置カテゴリ | CAT III | |||
| 過電圧レベル | OVC III | |||
| 計量 | 有効電気エネルギー | クラス1またはB | ||
| 電磁両立性 | E2 | |||
| 安全 | 電源周波数耐電圧 | 通信と信号入力間、AC3kV 1分 | ||
| 絶縁抵抗 | 入出力端子から筐体まで >100MΩ | |||
| コミュニケーション | RS485インターフェース | Modbus RTUプロトコル; アドレス:1~ 247; ボー レート:1200bps-38400bps | ||
| Wi-Fi | プロトコル: Modbus-TCP、HTTP等 動作周波数帯域:2.4GHz | |||
| 環境 | 動作温度範囲 | -25℃~+55℃ | ||
| 動作温度範囲 | -40℃~+70℃ | |||
| 保管温度 | -40℃~+85℃ | |||
| 相対湿度 | ≤95%(結露なし) 「湿気の多い環境には適していません」 | |||
| 高度 | ≤2000m | |||
| IP等級 | 保護ハウジングなしの端子ストリップではIP20、保護ハウジングありではIP51(IEC 60529準拠) | |||
| 汚染度 | II | |||
| UC学位 | 3 | |||
| 設置環境 | 屋内使用 | |||
| 保護度 | クラスII(二重絶縁) | |||
| 使用環境 | キャビネット取り付け(外殻に触れることはできません) | |||
| 使用環境 | M1 | |||
| 変圧器の安全性 特徴 | 絶縁抵抗:通常状態で1000MΩ以上。 耐電圧性:4000V、50Hz電源周波数に1分間耐えることができます。 難燃性:UL94-V0レベルに準拠。 | |||
寸法
機器寸法
トランスデューサー寸法
注記:
1)変流器のリード線部では、黄色の線がA相に、緑の線がB相に、赤の線がC相に接続されています。
2)寸法公差は1mmです。
配線図
IoTシステムへの応用
Q: 貴社は商社ですか、それとも製造会社ですか?
A: 当社は中国上海の製造会社です。工場は江蘇省無錫市にあります。
Q: 配達にはどのくらい時間がかかりますか?
A: 在庫がある場合は通常3~5日かかります。在庫がない場合は、数量に応じて10~15日かかります。
Q: サンプルを提供していますか? 無料ですか、それとも追加料金がかかりますか?
A: はい、低価格でサンプルをご提供できます。ご注文いただければ、サンプル代金の全部または一部を商品代金から差し引かせていただきます。
Q: 見積書はいつまでに送っていただけますか?
A: 詳細情報をすべて入手した後、1 営業日以内に見積もりをお送りします。
Q:お支払い条件は何ですか?
A: お支払い<=1000USD、100%前払い。お支払い>1000USD、契約総額の30%を前払い、残りは出荷前。
他にご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。










