AMC16Z-FAK48 Pengukur daya AC rel din multi-saluran
Meteran daya AC rel DIN multi-kanal seri AMC16Z dirancang secara independen untuk memenuhi kebutuhan manajemen distribusi daya presisi tinggi yang semakin meningkat di pusat data. Meteran ini cocok untuk pemantauan peralatan distribusi terminal yang andal dan menyeluruh.
* 24 saluran setiap sirkuit A+B
*2 sirkuit independen arus keluar,
*daya aktif, daya aktif, daya reaktif
*Instalasi:
Rel DIN 35mm
* Dimensi (P*L*T):
Ukuran 180*94.3*75mm
Pemantauan distribusi daya presisi untuk pusat data
| Definisi terminal | Petunjuk | Komentar |
| V+ | Catu daya tambahan | Catu daya oleh AMC16Z-ZA atau didukung oleh DC12-24V |
| V- | ||
| A | Komunikasi RS485 | Hubungkan ke layar sentuh atau hub RS485 |
| B | ||
| A1 | Arus saluran A fase kutub positif (1) | Bagian pertama dari saluran keluar A - saluran arus masukan tiga fase |
| A2 | Arus saluran A fase B kutub positif (1) | |
| A3 | Arus saluran A fase C kutub positif (1) | |
| GA1 | Terminal umum negatif arus saluran A (1) | |
| A4 | Arus saluran A fase kutub positif (2) | Bagian kedua dari saluran keluar A - saluran arus masukan tiga fase |
| A5 | Arus saluran A fase B kutub positif (2) | |
| A6 | Arus saluran A fase C kutub positif (2) | |
| GA2 | Terminal umum negatif arus saluran A (2) | |
| A7 | Arus saluran A fase kutub positif (3) | Bagian ketiga dari saluran keluar A - saluran masukan arus tiga fase |
| A8 | Arus saluran A fase B kutub positif (3) | |
| A9 | Arus saluran A fase C kutub positif (3) | |
| GA3 | Terminal umum negatif arus saluran A (3) | |
| A10 | Arus saluran A fase kutub positif (4) | Bagian keempat dari saluran keluar A - saluran arus masukan tiga fase |
| A11 | Arus saluran A fase B kutub positif (4) | |
| A12 | Arus saluran A fase C kutub positif (4) | |
| GA4 | Terminal umum negatif arus saluran A (4) | |
| A13 | Arus saluran A fase kutub positif (5) | Bagian kelima dari saluran keluar A - saluran arus masukan tiga fase |
| A14 | Arus saluran A fase B kutub positif (5) | |
| A15 | Arus saluran A fase C kutub positif (5) | |
| GA5 | Terminal umum negatif arus saluran A (5) | |
| A16 | Arus saluran A fase kutub positif (6) | Bagian keenam dari saluran keluar A - saluran arus masukan tiga fase |
| A17 | Arus saluran A fase B kutub positif (6) | |
| A18 | Arus saluran A fase C kutub positif (6) | |
| GA6 | Terminal umum negatif arus saluran A (6) | |
| A19 | Arus saluran A fase kutub positif (7) | Bagian ketujuh dari saluran keluar saluran A tiga fase arus masukan |
| A20 | Arus saluran A fase B kutub positif (7) | |
| A21 | Arus saluran A fase C kutub positif (7) | |
| GA7 | Terminal umum negatif arus saluran A (7) | |
| A22 | Arus saluran A fase kutub positif (8) | Bagian kedelapan dari saluran keluar saluran A tiga fase arus masukan |
| A23 | Arus saluran A fase B kutub positif (8) | |
| A24 | Arus saluran A fase C kutub positif (8) | |
| GA8 | Terminal umum negatif arus saluran A (8) | |
| B1 | Arus saluran B Fase kutub positif A (1) | Kelompok pertama B - saluran keluar saluran tiga fase arus masukan |
| B2 | Arus saluran B fase B kutub positif (1) | |
| B3 | Arus saluran B fase C kutub positif (1) | |
| GB1 | Terminal umum negatif arus saluran B (1) | |
| B4 | Arus saluran B fase kutub positif A (2) | Kelompok kedua B - saluran keluar saluran arus tiga fase masukan |
| B5 | Arus saluran B fase B kutub positif (2) | |
| B6 | Arus saluran B fase C kutub positif (2) | |
| GB2 | Terminal umum negatif arus saluran B (2) | |
| B7 | Arus saluran B fase kutub positif A (3) | Kelompok ketiga B - saluran keluar saluran tiga fase arus masukan |
| B8 | Arus saluran B fase B kutub positif (3) | |
| B9 | Arus saluran B fase C kutub positif (3) | |
| GB3 | Terminal umum negatif arus saluran B (3) | |
| B10 | Arus saluran B fase kutub positif A (4) | Kelompok keempat B - saluran keluar saluran tiga fase arus masukan |
| B11 | Arus saluran B fase B kutub positif (4) | |
| Vitamin B12 | Arus saluran B fase C kutub positif (4) | |
| GB4 | Terminal umum negatif arus saluran B (4) | |
| B13 | Arus saluran B fase kutub positif A (5) | Kelompok kelima B - saluran keluar saluran tiga fase arus masukan |
| B14 | Arus saluran B fase B kutub positif (5) | |
| B15 | Arus saluran B fase C kutub positif (5) | |
| GB5 | Terminal umum negatif arus saluran B (5) | |
| B16 | Arus saluran B fase kutub positif A (6) | Kelompok keenam B - saluran keluar saluran tiga fase arus masukan |
| B17 | Arus saluran B fase B kutub positif (6) | |
| B18 | Arus saluran B fase C kutub positif (6) | |
| GB6 | Terminal umum negatif arus saluran B (6) | |
| B19 | Arus saluran B fase kutub positif A (7) | Kelompok ketujuh B - saluran keluar saluran tiga fase arus masukan |
| B20 | Arus saluran B fase B kutub positif (7) | |
| B21 | Arus saluran B fase C kutub positif (7) | |
| GB7 | Terminal umum negatif arus saluran B (7) | |
| B22 | Arus saluran B fase kutub positif A (8) | Kelompok kedelapan B - saluran keluar saluran tiga fase arus masukan |
| B23 | Arus saluran B fase B kutub positif (8) | |
| B24 | Arus saluran B fase C kutub positif (8) | |
| GB8 | Terminal umum negatif arus saluran B (8) | |
| KA1 | Tegangan AC saluran A fase A (1) | Bagian pertama dari saluran A - DI |
| KA2 | Tegangan AC saluran A fase B (1) | |
| KA3 | Tegangan AC saluran A fase C (1) | |
| KA4 | Tegangan AC saluran A fase A (2) | |
| KA5 | Tegangan AC saluran A fase B (2) | |
| KA6 | Tegangan AC saluran A fase C (2) | |
| KA7 | Tegangan AC saluran A fase A (3) | |
| KA8 | Tegangan AC saluran A fase B (3) | |
| KA9 | Tegangan AC saluran A fase C (3) | |
| KA10 | Tegangan AC saluran A fase A (4) | |
| KA11 | Tegangan AC saluran A fase B (4) | |
| KA12 | Tegangan AC saluran A fase C (4) | |
| UNA | Tegangan AC saluran A garis nol | |
| KA13 | Tegangan AC saluran A fase A (5) | Bagian kedua dari saluran A - DI |
| KA14 | Tegangan AC saluran A fase B (5) | |
| KA15 | Tegangan AC saluran A fase C (5) | |
| KA16 | Tegangan AC saluran A fase A (6) | |
| KA17 | Tegangan AC saluran A fase B (6) | |
| KA18 | Tegangan AC saluran A fase C (6) | |
| KA19 | Tegangan AC saluran A fase A (7) | |
| KA20 | Tegangan AC saluran A fase B (7) | |
| KA21 | Tegangan AC saluran A fase C (7) | |
| KA22 | Tegangan AC saluran A fase A (8) | |
| KA23 | Tegangan AC saluran A fase B (8) | |
| KA24 | Tegangan AC saluran A fase C (8) | |
| KB1 | Tegangan AC saluran B fase A (1) | Kelompok pertama B-saluran DI |
| KB2 | Tegangan AC saluran B fase B (1) | |
| KB3 | Tegangan AC saluran B fase C (1) | |
| KB4 | Tegangan AC saluran B fase A (2) | |
| KB5 | Tegangan AC saluran B fase B (2) | |
| KB6 | Tegangan AC saluran B fase C (2) | |
| KB7 | Tegangan AC saluran B fase A (3) | |
| KB8 | Tegangan AC saluran B fase B (3) | |
| KB9 | Tegangan AC saluran B fase C (3) | |
| KB10 | Tegangan AC saluran B fase A (4) | |
| KB11 | Tegangan AC saluran B fase B (4) | |
| KB12 | Tegangan AC saluran B fase C (4) | |
| UNB | Tegangan AC saluran B garis nol | |
| KB13 | Tegangan AC saluran B fase A (5) |
Kelompok kedua B- saluran DI |
| KB14 | Tegangan AC saluran B fase B (5) | |
| KB15 | Tegangan AC saluran B fase C (5) | |
| KB16 | Tegangan AC saluran B fase A (6) | |
| KB17 | Tegangan AC saluran B fase B (6) | |
| KB18 | Tegangan AC saluran B fase C (6) | |
| KB19 | Tegangan AC saluran B fase A (7) | |
| KB20 | Tegangan AC saluran B fase B (7) | |
| KB21 | Tegangan AC saluran B fase C (7) | |
| KB22 | Tegangan AC saluran B fase A (8) | |
| KB23 | Tegangan AC saluran B fase B (8) | |
| KB24 | Tegangan AC saluran B fase C (8) |
1,1 Tpengukuran perangkat tidak akurat
*Periksa apakah pengaturan tegangan dan arus sudah benar, dan apakah jalur masuk dan keluar input arus sudah benar;
*Periksa apakah pengaturan CT perangkat sesuai dengan CT aktual yang digunakan secara eksternal;
1.2Tegangan dan arus diukur dengan benar, tetapi daya tidak diukur secara akurat.
*Periksa apakah arah masukan saat ini benar;
*Periksa apakah fase yang sesuai dari setiap loop arus sudah benar; Sirkuit keluar harus disesuaikan menurut akses aktual.
1.3Abnormal komunikasi
*Periksa apakah kabel komunikasi terhubung secara normal;
*Periksa apakah terminal komunikasi A dan B saling terhubung;
*Periksa apakah alamat perangkat diatur dengan benar dan laju baud komunikasi diatur dengan benar;
*Jika komunikasi beberapa perangkat tidak normal, pertama-tama coba apakah komunikasi tunggalnya normal;
1.4Ada tegangan, arus, dan daya yang masuk, tetapi listrik tidak memiliki nilai.
*Periksa pengaturan rasio CT pada saluran masuk.
1.5Arus AMC16Z-ZD memiliki nilai ketika beban tidak memiliki arus.
*Sesuaikan nilai nol arus AMC16Z-ZD. (titik nol sensor hall dc tidak konsisten, perbedaannya besar, perlu disesuaikan)
Ada pertanyaan lain? Silakan hubungi kami dan kami akan segera menghubungi Anda kembali.
| PAKET MINIMUM
| Dimensi paket (1 PC) Ukuran 220*170*90mm | Berat Paket (1 PC) 0,28 kg | ||
| PAKET SELURUH KOTAK | Dimensi paket (24 PC) Ukuran 615*480*395 mm | Berat Paket (24 PC) 6,72 kg | ||
| KODE HS PRODUK
| 9028309000 | |||








