Barrière de sécurité isolée du courant d'entrée simple ou double série BM200-DI
Général
La barrière de sécurité isolée BM200 permet la transmission de signaux entre la zone sûre et la zone dangereuse, limitant ainsi le transfert d'énergie de la zone sûre vers la zone dangereuse en cas de défaut. Les signaux de tension, de courant, de température et de résistance générés par l'équipement (émetteur) côté dangereux sont isolés et convertis en signaux de tension et de courant linéaires correspondants, transmis à la zone sûre. Ce produit nécessite une alimentation indépendante et ses entrées/sorties/alimentation sont isolées. Il est compatible avec les sources de courant et les émetteurs à deux ou trois fils.
Caractéristiques
① Entrée de tension/courant continu
② Utilisation de la technologie d'isolation magnétique
③ Temps de réponse < 400 ms
④ Installation de rails TS35
⑤ Borne enfichable
⑥ Coefficient de dérive thermique : ≤ 200 ppm/°C au niveau 0,5
Dimension
Structure
Application
BM200-DI/I-B11 :
BM200-DI/I-C12 :
BM200-DI/I-C22 :
| Taper | BM200-DI/I-B11, BM200-DI/I-C12, BM200-DI/I-C22 |
| Type de canal | 1 entrée, 1 sortie ; 1 entrée, 2 sorties ; 2 entrées, 2 sorties. |
| Type d'entrée | Actuel |
| Signal de sortie | 0~20mA/4~20mA (Tension de distribution : 14,0 V/20mA) |
| Signal de sortie | 0~20 mA / 4~20 mA (sortie côté sécurité) ; Résistance de charge : ≤ 550 Ω |
| précision de transmission | 0,2% |
| Dérive de température | 50 ppm |
| temps de réponse | 5 ms pour atteindre 90 % de la valeur finale |
| Tension d'alimentation | 20 à 35 V CC |
| Consommation | Alimentation 24 V, sortie 20 mA : ≤ 70 mA (une entrée, une sortie) ≤110 mA (une entrée, deux sorties) ≤160 mA (deux entrées et deux sorties) |
| Température de fonctionnement | -20℃~+60℃ |
| température de stockage | -40℃~+80℃ |
| Humidité relative | ≤95 % HR, sans condensation, sans présence de gaz corrosifs |
| Altitude | ≤ 2500 m |
| Niveau de protection | IP20 |
| Poids | Environ 110 g (coque de 12,5 mm) Environ 150 g (coque de 22,5 mm) |
| Installation | Montage sur rail DIN |
| rigidité diélectrique | Extrémité à sécurité intrinsèque et extrémité non intrinsèquement sûre ≥ 2 500 V CA ; alimentation et extrémité non intrinsèquement sûre ≥ 500 V CA |












