AMC16Z-ZD Wattmètre multicanaux CC sur rail DIN
Général
Le wattmètre multicanal AMC16Z-ZD pour montage sur rail DIN est conçu spécifiquement pour répondre aux exigences de plus en plus strictes de gestion de la distribution électrique dans les centres de données. Il est parfaitement adapté à la surveillance intelligente et complète des équipements de distribution terminaux.
Caractéristiques
*A+B 2 circuits indépendants CC Ligne principale Buse tension, courant, puissance active,
puissance réactive, puissance apparente, facteur de puissance, puissance active, puissance réactive
*Installation:
Rail DIN 35 mm
* Dimensions (L*l*H) :
180*94,3*45 mm
Paramètre
| Modèle d'instrument | AMC16Z-ZD | ||
| Paramètres mesurés | Tension, courant, puissance, énergie électrique, température et humidité ambiantes | ||
| Tension du bus | Évalué | 48 V CC, 240 V CC, 336 V CC | |
| Plage de mesure | ±20% | ||
| Surcharge | Tension instantanée 2 fois par seconde | ||
| Ligne entrante actuelle circuit | Évalué | 5V (Capteur à effet Hall, alimenté par AMC16Z-ZD ±12V) | |
| Surcharge | Durée : 1,2 fois, cadence instantanée : 10 fois/seconde | ||
| Température et humidité | Plage de température | -40℃ à +99℃ | |
| Plage d'humidité | 20 % à 90 % | ||
| Mesures précision | Ligne entrante | Classe de tension/courant 0,5, classe de puissance/énergie électrique 1 | |
| Température | ±1℃ | ||
| Humidité | ±5% | ||
| Puissance auxiliaire | Le signal consomme de l'électricité (≤15W) | ||
| Environnement | Température | Fonctionnement : -15℃ ~ 55℃ Stockage : -25℃ ~ 70℃ | |
| Humidité | Humidité relative ≤93% | ||
| Altitude | ≤ 2500 m | ||
| Sortie de commutation | 2 voies 3 A 250 V CA / 3 A 30 V CC | ||
| Entrée commutée | Contact sec à 6 voies | ||
| Communication | RS485/Modbus-RTU | ||
| Installation | Rail de guidage DIN 35 mm ou montage au sol | ||
| Niveau de protection | IP20 | ||
| Niveaux de pollution | 2 | ||
| Sécurité | Isolation | Toutes les bornes et la résistance d'isolement entre les pièces conductrices ne doivent pas être inférieures à 100 mΩ. | |
| Pression | Signal de tension et de courant du circuit A // Signal de tension et de courant du circuit B // Sortie de commutation // Les autres ports doivent respecter une tension de 2 kV AC pendant 1 min entre les paires, l'entrée de commutation et les autres ports doivent respecter une tension de 0,5 kV AC pendant 1 min, le courant de fuite doit être inférieur à 2 mA, aucun claquage ni phénomène de surtension ne doit se produire. | ||
| Compatibilité électromagnétique | interférence antistatique | Classe 4 | |
| Résistance aux groupes d'impulsions transitoires rapides | Classe 3 | ||
| Résistant aux interférences de surtension | Classe 4 | ||
| rayonnement électromagnétique de radiofréquence | Classe 3 | ||
Câblage
Citation
Emballer
| FORFAIT MINIMUM
| Dimensions de l'emballage (1 pièce) 220*170*90 mm | Poids du colis (1 pièce) 0,29 kg | ||
| EMBALLAGE COMPLET | Dimensions de l'emballage (24 pièces) 220*170*90 mm | Poids du paquet (24 pièces) 6,96 kg | ||
| CODE SH DU PRODUIT
| 9028309000 | |||
Q : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
A: Nous sommes un fabricant basé à Shanghai, en Chine. Notre usine se trouve dans la ville de Wuxi, province du Jiangsu.
Q : Quel est votre délai de livraison ?
R : Généralement, le délai est de 3 à 5 jours si les marchandises sont en stock. Sinon, il est de 10 à 15 jours, selon la quantité commandée.
Q : Fournissez-vous des échantillons ? Sont-ils gratuits ou payants ?
R : Oui, nous pouvons vous fournir un échantillon à prix réduit. Si vous passez commande, tout ou partie du prix de l'échantillon sera déduit du prix des marchandises.
Q : Quel est le délai pour nous envoyer votre devis ?
A: Une fois que nous aurons reçu toutes les informations détaillées, nous vous ferons parvenir un devis dans un délai d'un jour ouvrable.
Q:Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : Paiement<1000 USD, 100 % à l'avance. Paiement.>1000 USD, 30 % du montant total du contrat à l'avance, solde avant expédition.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.







