Medidor de energía de riel DIN ADL100-ET con CT
General
El medidor de energía de riel DIN ADL100 adopta una instalación de riel DIN DIN35 mm con pantalla LCD, puede medir parámetros eléctricos y tiene salida de pulso de energía, comunicación RS485, que tiene las ventajas de tamaño pequeño, alta precisión, buena confiabilidad e instalación conveniente.
Parámetros
| Exactitud | kWh Clase 1 |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Fuente de alimentación auxiliar (autoalimentación) | 220 V CA, rango: 154-264 V CA |
| Salida de pulsos | Salida de pulsos kWh |
| Consumo | <10 VA (monofásico) |
| Instalación | DIN 35 mm |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 36*88*70 milímetros |
| Corriente de arranque | 0,004 libras |
Ficha de datos
| Voltaje de entrada | Tensión nominal | CA 220 V |
| Frecuencia de referencia | 50 Hz | |
| Consumo de energía | <10 VA | |
| Corriente de entrada | Corriente básica | 10 A, 20 A |
| Corriente máxima | 60 A, 100 A | |
| Corriente de arranque | 4‰Ib | |
| Consumo | <4VA | |
| Rendimiento de la medición | Precisión de la medición | kWh Clase 1 |
| Rango de medición | 000000.00~999999.99kWh | |
| Precisión del reloj | ≤0,5 s/d | |
| Pulso activo | Ancho de pulso | 80±20ms |
| Constante de pulso | 1600 imp/kWh | |
| Comunicación | Interfaz | RS485(A+, B-) |
| Modo de conexión | Conductores de par trenzado blindados | |
| Protocolo | MOD BUS-RTU | |
| Dimensiones (Largo × Ancho × Alto) | 88 mm × 36 mm × 70 mm | |
| Temperatura | Temperatura de trabajo | -25℃~55℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -40℃~70℃ | |
| Humedad relativa | ≤95% (sin condensación) | |
| Altitud | <2000 m | |
Dimensión
Alambrado
Red
Paquete
| PAQUETE MÍNIMO | Dimensiones del paquete (4 piezas) | Peso neto (0,034 kg/unidad x 4) | ||
| 170*150*130 mm | 0,136 kg | |||
| PAQUETE DE CAJA COMPLETA | Dimensiones del paquete (36 piezas) | Peso del paquete (36 piezas) | ||
| 480*460*200 mm | 2.304 kg | |||
| CÓDIGO SA DEL PRODUCTO | 9028301400 | |||
WITHQ: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Somos fabricantes en Shanghái, China. Nuestra fábrica se encuentra en la ciudad de Wuxi, provincia de Jiangsu.
P: ¿Cuánto tiempo dura el envío?
R: Generalmente, el plazo de entrega es de 3 a 5 días si la mercancía está en stock. O de 10 a 15 días si no está en stock, según la cantidad.
P: ¿Ofrecen muestras? ¿Son gratuitas o tienen un coste adicional?
R: Sí, podemos proporcionarle muestras a bajo precio. Si realiza el pedido, se le descontará el costo total o parcial de la muestra.
P: ¿En cuánto tiempo puede enviarnos su cotización?
A: Después de obtener toda la información detallada, cotizaremos dentro de 1 día hábil.
Q:¿Cuales son sus condiciones de pago?
A: Pago<=1000 USD, 100 % de anticipo. Pago>1000 USD, 30 % del monto total del contrato por adelantado, saldo antes del envío.
Si tiene otra pregunta, no dude en contactarnos.










